FI41B - 1  CONTROL 1
Nº  NOMBRE P1 P2 C  
1 ARENAS ANDRADE CLAUDIO FERNANDO 4.5 4.0 4.3  
2 BOISIER ECHEÑIQUE JUAN PABLO 7.0 2.5 4.8  
3 CAMEL CUELLO GONZALO JAVIER 5.5 1.0 3.3  
4 CHEN LEE DAVID 5.7 4.0 4.9  
5 GARCIA FUENTES PABLO FERNANDO 6.5 1.0 3.8  
6 GODOY GONZALEZ SERGIO ANDRES 6.5 3.0 4.8  
7 GUZMAN FERNANDEZ ANDRES ERNESTO 7.0 4.0 5.5  
8 MORALES HAFELIN ESTEBAN FELIX EDUARDO 7.0 2.5 4.8  
9 MOYANO D'ANGELO MAXIMILIANO LEONARDO 5.5 1.0 3.3  
10 MUÑOZ CERON CLAUDIO ANTONIO 7.0 3.5 5.3  
11 ORELLANA SANDOVAL CARLOS FELIPE 7.0 4.0 5.5  
12 PEREZ MUÑOZ LAURA MARIA E E E  
13 REBOLLEDO LARA DAVID ANDRES 6.5 2.5 4.5  
14 RIQUELME VASQUEZ DENISE ELIZABETH 6.5 1.0 3.8  
15 ROMO JORQUERA MAURICIO ANDRES 7.0 2.5 4.8